
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 10.65 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 10.65 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 14.52 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 14.52 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 18.96 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 18.96 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 29.64 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 29.64 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 35.76 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 35.76 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 13 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 46.2 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 14 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 46.2 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 15 | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 57.96 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 16 | میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 57.96 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 17 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75.72 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| 18 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان | شاخه آجدار | A3 | 75.72 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 راد همدان | A2 | 4.3 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 راد همدان | A2 | 6.3 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 راد همدان | A3 | 9.5 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 راد همدان | A3 | 13.5 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 راد همدان | A3 | 17.5 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 راد همدان | A3 | 21.5 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 راد همدان | A3 | 27 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 راد همدان | A3 | 31 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 راد همدان | A3 | 42 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 راد همدان | A3 | 55 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 32 راد همدان | A3 | 70 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 سرمد ابرکوه | A3 | 7.6 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 سرمد ابرکوه | A3 | 10.7 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 سرمد ابرکوه | A3 | 14.6 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 سرمد ابرکوه | A3 | 20 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 سرمد ابرکوه | A3 | 24.5 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 سرمد ابرکوه | A3 | 29.5 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 سرمد ابرکوه | A3 | 37 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 سرمد ابرکوه | A3 | 47 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 28 سرمد ابرکوه | A3 | 57 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 32 سرمد ابرکوه | A3 | 75 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس | A3 | 7.5 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس | A3 | 11 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس | A3 | 15 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس | A3 | 18.5 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس | A3 | 23.5 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس | A3 | 29 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس | A3 | 35.5 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس | A3 | 45.5 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 سیرجان حدید | A2 | 4.5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 سیرجان حدید | A2 | 7.5 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 10 سیرجان حدید | A3 | 7.5 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 12 سیرجان حدید | A3 | 10.5 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 14 سیرجان حدید | A3 | 14.5 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 16 سیرجان حدید | A3 | 18.5 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 18 سیرجان حدید | A3 | 23.5 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 20 سیرجان حدید | A3 | 28.8 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 22 سیرجان حدید | A3 | 34 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 25 سیرجان حدید | A3 | 45 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 آریان فولاد | A2 | 8 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 آریان فولاد | A2 | 11 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 10 آریان فولاد | A3 | 8 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 12 آریان فولاد | A3 | 11 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 14 آریان فولاد | A3 | 15 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 16 آریان فولاد | A3 | 20 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 18 آریان فولاد | A3 | 25 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 20 آریان فولاد | A3 | 30 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 22 آریان فولاد | A3 | 37 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 25 آریان فولاد | A3 | 47 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 نیشابور | A3 | 7 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 نیشابور | A3 | 10.6 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 نیشابور | A3 | 14.5 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 نیشابور | A3 | 18.9 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 نیشابور | A3 | 24 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 نیشابور | A3 | 29.6 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 نیشابور | A3 | 35.7 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 نیشابور | A3 | 46.2 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 28 نیشابور | A3 | 57.9 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 32 نیشابور | A3 | 75.7 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 سیادن ابهر | A2 | 5.5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 سیادن ابهر | A2 | 7.44 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 سیادن ابهر | A2 | 10.68 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 8 سیادن ابهر | A3 | - | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 10 سیادن ابهر | A3 | 7.44 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 12 سیادن ابهر | A3 | 10.68 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 14 سیادن ابهر | A3 | 14.5 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 16 سیادن ابهر | A3 | 18.9 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 18 سیادن ابهر | A3 | 23.9 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 20 سیادن ابهر | A3 | 29.6 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 22 سیادن ابهر | A3 | 35.64 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 25 سیادن ابهر | A3 | 45 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 13 | میلگرد 28 سیادن ابهر | A3 | 58 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 ظفر بناب | A2 | 4.36 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 ظفر بناب | A2 | 7 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 ظفر بناب | A3 | 10.05 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 ظفر بناب | A3 | 13.8 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 ظفر بناب | A3 | 18.1 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 ظفر بناب | A3 | 22.8 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 ظفر بناب | A3 | 28.2 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 ظفر بناب | A3 | 34.5 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 ظفر بناب | A3 | 44 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 ظفر بناب | A3 | 57 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 32 ظفر بناب | A3 | 78 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 آذر فولاد امین | A2 | 4.41 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 آذر فولاد امین | A2 | 7 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 8 آذر فولاد امین | A3 | 4.7 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 10 آذر فولاد امین | A3 | 7.3 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 12 آذر فولاد امین | A3 | 10.13 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 14 آذر فولاد امین | A3 | 13.9 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 16 آذر فولاد امین | A3 | 18.3 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 18 آذر فولاد امین | A3 | 23 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 20 آذر فولاد امین | A3 | 28.3 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 22 آذر فولاد امین | A3 | 34.2 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 25 آذر فولاد امین | A3 | 44.6 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 28 آذر فولاد امین | A3 | 56 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 13 | میلگرد 32 آذر فولاد امین | A3 | 73 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 شاهین بناب | A2 | 4.55 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 شاهین بناب | A2 | 7.19 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 10 شاهین بناب | A3 | 7.19 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 12 شاهین بناب | A3 | 10.37 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 14 شاهین بناب | A3 | 14.12 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 16 شاهین بناب | A3 | 18.53 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 18 شاهین بناب | A3 | 23.46 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 20 شاهین بناب | A3 | 28.98 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 22 شاهین بناب | A3 | 34.96 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 25 شاهین بناب | A3 | 45.16 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 28 شاهین بناب | A3 | 56.66 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 32 شاهین بناب | A3 | 74.2 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 هشترود | A2 | 4.3 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 هشترود | A2 | 6.5 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 هشترود | A3 | 9.5 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 هشترود | A3 | 12.8 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 هشترود | A3 | 17 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 هشترود | A3 | 22 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 هشترود | A3 | 12.8 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 هشترود | A3 | 12.8 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 پرشین فولاد | A3 | 7.5 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 پرشین فولاد | A3 | 11 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 پرشین فولاد | A3 | 14 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 پرشین فولاد | A3 | 18 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 پرشین فولاد | A3 | 24 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 پرشین فولاد | A3 | 29 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 پرشین فولاد | A3 | 34 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 پرشین فولاد | A3 | 45 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 28 پرشین فولاد | A3 | 57 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 32 پرشین فولاد | A3 | 74 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | A2 | 4.5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | A2 | 7 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | A3 | 4.5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | A3 | 7 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 12 کاوه تیکمه داش | A3 | 10 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 14 کاوه تیکمه داش | A3 | 13 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 16 کاوه تیکمه داش | A3 | 18.5 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 18 کاوه تیکمه داش | A3 | 23 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 20 کاوه تیکمه داش | A3 | 28.5 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 22 کاوه تیکمه داش | A3 | 34.5 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | A3 | 44.5 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 28 کاوه تیکمه داش | A3 | 56.5 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 13 | میلگرد 32 کاوه تیکمه داش | A3 | 74 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 درپاد تبریز | A2 | 4.2 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 درپاد تبریز | A2 | 7.2 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 درپاد تبریز | A3 | 11 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 درپاد تبریز | A3 | 15 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 درپاد تبریز | A3 | 20 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 درپاد تبریز | A3 | 25 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 درپاد تبریز | A3 | 30 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 درپاد تبریز | A3 | 37 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 سمنان | A2 | 8 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 سمنان | A2 | 10 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 8 سمنان | A3 | 4.8 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 10 سمنان | A3 | 7.2 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 12 سمنان | A3 | 10.2 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 کیان ابهر | A2 | 5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 کیان ابهر | A2 | 7 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 کیان ابهر | A2 | 10 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 10 کیان ابهر | A3 | 7 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 12 کیان ابهر | A3 | 10 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 14 کیان ابهر | A3 | 14.5 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 16 کیان ابهر | A3 | 18 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 18 کیان ابهر | A3 | 23 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 20 کیان ابهر | A3 | 29.5 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 22 کیان ابه | A3 | 34 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 25 کیان ابهر | A3 | 43 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 12 | میلگرد 28 کیان ابهر | A3 | 62 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | A3 | 7.2 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان | A3 | 10.4 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان | A3 | 14.2 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان | A3 | 18.7 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان | A3 | 23.5 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان | A3 | 28.9 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان | A3 | 34.6 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | A3 | 45.1 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 28 جهان فولاد سیرجان | A3 | 56.4 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 32 جهان فولاد سیرجان | A3 | 73.5 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 آناهیتا گیلان | A2 | 4.5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 آناهیتا گیلان | A2 | 7 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 آناهیتا گیلان | A3 | 10.3 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 آناهیتا گیلان | A3 | 14 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 آناهیتا گیلان | A3 | 18.5 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 آناهیتا گیلان | A3 | 23 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 آناهیتا گیلان | A3 | 29 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 آناهیتا گیلان | A3 | 34 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 آناهیتا گیلان | A3 | 44.2 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 آناهیتا گیلان | A3 | 55.5 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 11 | میلگرد 32 آناهیتا گیلان | A3 | 71 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 10 میانه | A3 | 8 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 12 میانه | A3 | 11 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 14 میانه | A3 | 15 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 16 میانه | A3 | 20 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 18 میانه | A3 | 25 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 20 میانه | A3 | 30 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 22 میانه | A3 | 37 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 25 میانه | A3 | 47 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 28 میانه | A3 | 58 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 32 میانه | A3 | 75 | کیلوگرم | 32 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 14 فولاد کاوه ساوه | A3 | 14.5 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 16 فولاد کاوه ساوه | A3 | 17.5 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 18 فولاد کاوه ساوه | A3 | 21.5 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 20 فولاد کاوه ساوه | A3 | 26.5 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 22 فولاد کاوه ساوه | A3 | 32.5 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه | A3 | 45.5 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| ردیف | نوع میلگرد | آنالیز | وزن | واحد | سایز | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 8 بافق یزد | A3 | 4.5 | کیلوگرم | 8 | تماس بگیرید |
| 2 | میلگرد 10 بافق یزد | A3 | 7.44 | کیلوگرم | 10 | تماس بگیرید |
| 3 | میلگرد 12 بافق یزد | A3 | 10.68 | کیلوگرم | 12 | تماس بگیرید |
| 4 | میلگرد 14 بافق یزد | A3 | 14.5 | کیلوگرم | 14 | تماس بگیرید |
| 5 | میلگرد 16 بافق یزد | A3 | 18.9 | کیلوگرم | 16 | تماس بگیرید |
| 6 | میلگرد 18 بافق یزد | A3 | 23.9 | کیلوگرم | 18 | تماس بگیرید |
| 7 | میلگرد 20 بافق یزد | A3 | 29.6 | کیلوگرم | 20 | تماس بگیرید |
| 8 | میلگرد 22 بافق یزد | A3 | 35.64 | کیلوگرم | 22 | تماس بگیرید |
| 9 | میلگرد 25 بافق یزد | A3 | 45.6 | کیلوگرم | 25 | تماس بگیرید |
| 10 | میلگرد 28 بافق یزد | A3 | 58 | کیلوگرم | 28 | تماس بگیرید |
